USD
Zmena meny
USD, $
AMERICKý DOLáRAED, د.إ
ARABSKý DIRHAMARS, $
ARGENTíNSKE PESOAUD, $
AUSTRáLSKY DOLáRBHD, .د.ب
BAHRAJNSKý DINáRBDT, ৳
BANGLADéšSKA TAKABMD, $
BERMUDSKý DOLáRBNB Crypto
BINANčNá MINCABTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOINCASHBRL, R$
BRAZíLSKY REALGBP, £
BRITSKá LIBRACZK, Kč
čESKá KORUNACNY, ¥
číNSKY JüANDKK, kr
DáNSKA KORUNADOT Crypto
DOTETH Crypto
éTEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPíNSKA PESOGEL, ₾
GRUZíNSKE LARIHKD, $
HONGKONSKý DOLáRINR, ₹
INDICKá RUPIAIDR, Rp
INDONéZSKA RUPIAILS, ₪
IZRAELSKý šEKELJPY, ¥
JAPONSKý JENZAR, R
JUHOAFRICKý RANDKRW, ₩
JUHOKóREJSKý WONCAD, $
KANADSKý DOLáRKWD, د.ك
KUVAJTSKý DINáRLINK Crypto
LINKLTC Crypto
LITECOINXLM Crypto
LUMENHUF, Ft
MAďARSKý FORINTMYR, RM
MALAJZIJSKý RINGGITMXN, $
MEXICKé PESONGN, ₦
NIGéRIJSKá NAIRANOK, kr
NóRSKY KORUNANZD, $
NOVOZéLANDSKý DOLáRPKR, ₨
PAKISTANSKá RUPIAPLN, zł
POľSKý ZLOTýRUB, ₽
RUSKý RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDSKOARABSKý RIYALSGD, $
SINGAPURSKý DOLáRLKR, ₨
SRíLANSKá RUPIACHF
šVAJčIARSKY FRANKSEK, kr
šVéDSKá KORUNATWD, NT$
TAJWANSKý DOLáRTHB, ฿
THAJSKý BAHTTRY, ₺
TURECKá LíRAUAH, ₴
UKRAJINSKá HRIVNAVEF, Bs.
VENEZUELSKý BOLíVARVND, ₫
VIETNAMSKý DONGXRP Crypto
XRPLast 2 Days
Zmeniť časové obdobie na
Slovenčina
Zmeniť jazyk
V posledných Last 2 Days cena Bitcoinu stúpla o 885.12 USD, čo naznačuje trend 1.07 v percentuálnych hodnotách
Časové obdobie: — UTC
Najväčší interval medzi záznamami: 01:00:01.
| Dátum a čas (UTC) | Prvá zaznamenaná cena | Posledná zaznamenaná cena | Najvyššia zaznamenaná cena | Najnižšia zaznamenaná cena | Zmena | Záznamy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,561.16 USD | 82,561.16 USD | 82,561.16 USD | 82,561.16 USD | — | 1 | |
| 82,569.91 USD | 82,569.91 USD | 82,569.91 USD | 82,569.91 USD | — | 1 | |
| 82,509.27 USD | 82,509.27 USD | 82,509.27 USD | 82,509.27 USD | — | 1 | |
| 82,636.98 USD | 82,636.98 USD | 82,636.98 USD | 82,636.98 USD | — | 1 | |
| 82,561.62 USD | 82,561.62 USD | 82,561.62 USD | 82,561.62 USD | — | 1 | |
| 82,518.01 USD | 82,518.01 USD | 82,518.01 USD | 82,518.01 USD | — | 1 | |
| 82,629.77 USD | 82,629.77 USD | 82,629.77 USD | 82,629.77 USD | — | 1 | |
| 82,711.77 USD | 82,711.77 USD | 82,711.77 USD | 82,711.77 USD | — | 1 | |
| 82,720.08 USD | 82,720.08 USD | 82,720.08 USD | 82,720.08 USD | — | 1 | |
| 82,716.16 USD | 82,716.16 USD | 82,716.16 USD | 82,716.16 USD | — | 1 | |
| 82,769.74 USD | 82,769.74 USD | 82,769.74 USD | 82,769.74 USD | — | 1 | |
| 82,779.00 USD | 82,779.00 USD | 82,779.00 USD | 82,779.00 USD | — | 1 | |
| 82,784.30 USD | 82,784.30 USD | 82,784.30 USD | 82,784.30 USD | — | 1 | |
| 82,832.18 USD | 82,832.18 USD | 82,832.18 USD | 82,832.18 USD | — | 1 | |
| 82,741.05 USD | 82,741.05 USD | 82,741.05 USD | 82,741.05 USD | — | 1 | |
| 82,760.25 USD | 82,760.25 USD | 82,760.25 USD | 82,760.25 USD | — | 1 | |
| 82,925.15 USD | 82,925.15 USD | 82,925.15 USD | 82,925.15 USD | — | 1 | |
| 82,921.50 USD | 82,921.50 USD | 82,921.50 USD | 82,921.50 USD | — | 1 | |
| 82,936.51 USD | 82,936.51 USD | 82,936.51 USD | 82,936.51 USD | — | 1 | |
| 83,057.48 USD | 83,057.48 USD | 83,057.48 USD | 83,057.48 USD | — | 1 | |
| 82,958.31 USD | 82,958.31 USD | 82,958.31 USD | 82,958.31 USD | — | 1 | |
| 83,011.94 USD | 83,011.94 USD | 83,011.94 USD | 83,011.94 USD | — | 1 | |
| 82,989.17 USD | 82,989.17 USD | 82,989.17 USD | 82,989.17 USD | — | 1 | |
| 82,978.51 USD | 82,978.51 USD | 82,978.51 USD | 82,978.51 USD | — | 1 | |
| 83,014.24 USD | 83,014.24 USD | 83,014.24 USD | 83,014.24 USD | — | 1 | |
| 82,918.23 USD | 82,918.23 USD | 82,918.23 USD | 82,918.23 USD | — | 1 | |
| 82,890.86 USD | 82,890.86 USD | 82,890.86 USD | 82,890.86 USD | — | 1 | |
| 82,950.42 USD | 82,950.42 USD | 82,950.42 USD | 82,950.42 USD | — | 1 | |
| 83,031.66 USD | 83,031.66 USD | 83,031.66 USD | 83,031.66 USD | — | 1 | |
| 82,785.78 USD | 82,785.78 USD | 82,785.78 USD | 82,785.78 USD | — | 1 | |
| 82,951.79 USD | 82,951.79 USD | 82,951.79 USD | 82,951.79 USD | — | 1 | |
| 82,977.04 USD | 82,977.04 USD | 82,977.04 USD | 82,977.04 USD | — | 1 | |
| 83,091.80 USD | 83,091.80 USD | 83,091.80 USD | 83,091.80 USD | — | 1 | |
| 82,943.57 USD | 82,943.57 USD | 82,943.57 USD | 82,943.57 USD | — | 1 | |
| 82,991.31 USD | 82,991.31 USD | 82,991.31 USD | 82,991.31 USD | — | 1 | |
| 82,959.82 USD | 82,959.82 USD | 82,959.82 USD | 82,959.82 USD | — | 1 | |
| 82,926.56 USD | 82,926.56 USD | 82,926.56 USD | 82,926.56 USD | — | 1 | |
| 83,092.82 USD | 83,092.82 USD | 83,092.82 USD | 83,092.82 USD | — | 1 | |
| 83,033.72 USD | 83,033.72 USD | 83,033.72 USD | 83,033.72 USD | — | 1 | |
| 82,992.49 USD | 82,992.49 USD | 82,992.49 USD | 82,992.49 USD | — | 1 | |
| 83,063.83 USD | 83,063.83 USD | 83,063.83 USD | 83,063.83 USD | — | 1 | |
| 83,635.10 USD | 83,635.10 USD | 83,635.10 USD | 83,635.10 USD | — | 1 | |
| 83,877.36 USD | 83,877.36 USD | 83,877.36 USD | 83,877.36 USD | — | 1 | |
| 83,852.45 USD | 83,852.45 USD | 83,852.45 USD | 83,852.45 USD | — | 1 | |
| 83,593.10 USD | 83,593.10 USD | 83,593.10 USD | 83,593.10 USD | — | 1 | |
| 83,599.95 USD | 83,599.95 USD | 83,599.95 USD | 83,599.95 USD | — | 1 | |
| 83,540.46 USD | 83,540.46 USD | 83,540.46 USD | 83,540.46 USD | — | 1 | |
| 83,446.28 USD | 83,446.28 USD | 83,446.28 USD | 83,446.28 USD | — | 1 |
USD, $
AMERICKý DOLáRAED, د.إ
ARABSKý DIRHAMARS, $
ARGENTíNSKE PESOAUD, $
AUSTRáLSKY DOLáRBHD, .د.ب
BAHRAJNSKý DINáRBDT, ৳
BANGLADéšSKA TAKABMD, $
BERMUDSKý DOLáRBNB Crypto
BINANčNá MINCABTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOINCASHBRL, R$
BRAZíLSKY REALGBP, £
BRITSKá LIBRACZK, Kč
čESKá KORUNACNY, ¥
číNSKY JüANDKK, kr
DáNSKA KORUNADOT Crypto
DOTETH Crypto
éTEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPíNSKA PESOGEL, ₾
GRUZíNSKE LARIHKD, $
HONGKONSKý DOLáRINR, ₹
INDICKá RUPIAIDR, Rp
INDONéZSKA RUPIAILS, ₪
IZRAELSKý šEKELJPY, ¥
JAPONSKý JENZAR, R
JUHOAFRICKý RANDKRW, ₩
JUHOKóREJSKý WONCAD, $
KANADSKý DOLáRKWD, د.ك
KUVAJTSKý DINáRLINK Crypto
LINKLTC Crypto
LITECOINXLM Crypto
LUMENHUF, Ft
MAďARSKý FORINTMYR, RM
MALAJZIJSKý RINGGITMXN, $
MEXICKé PESONGN, ₦
NIGéRIJSKá NAIRANOK, kr
NóRSKY KORUNANZD, $
NOVOZéLANDSKý DOLáRPKR, ₨
PAKISTANSKá RUPIAPLN, zł
POľSKý ZLOTýRUB, ₽
RUSKý RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDSKOARABSKý RIYALSGD, $
SINGAPURSKý DOLáRLKR, ₨
SRíLANSKá RUPIACHF
šVAJčIARSKY FRANKSEK, kr
šVéDSKá KORUNATWD, NT$
TAJWANSKý DOLáRTHB, ฿
THAJSKý BAHTTRY, ₺
TURECKá LíRAUAH, ₴
UKRAJINSKá HRIVNAVEF, Bs.
VENEZUELSKý BOLíVARVND, ₫
VIETNAMSKý DONGXRP Crypto
XRPTrend ceny: Last 2 Days
885.12 USD 1.07 %
V posledných Last 2 Days cena Bitcoinu stúpla o 885.12 americký dolár, čo naznačuje trend 1.07 v percentuálnych hodnotách
Trhová kapitalizácia: Last 2 Days
17,969,801,385.53 USD 1.08 %
Za posledné Last 2 Days kapitalizácia Bitcoinu stúpla o 17,969,801,385.53 americký dolár, čo naznačuje trend 1.08 v percentuálnom vyjadrení
Poplatky za bloky: Last 2 Days
americký dolár (USD) · 2026-10-09 22:59 — 2026-10-11 21:59 UTC
Kryptopriateľská rezervácia ciest
Objavte nový spôsob cestovania. Rezervujte lety, hotely a eSIM karty pomocou Bitcoinu a ďalších populárnych kryptomien. Žiadne banky, žiadne skryté poplatky – iba rýchle, okamžité platby priamo z vašej krypto peňaženky.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).