RUB
Zmena meny
USD, $
AMERICKý DOLáRAED, د.إ
ARABSKý DIRHAMARS, $
ARGENTíNSKE PESOAUD, $
AUSTRáLSKY DOLáRBHD, .د.ب
BAHRAJNSKý DINáRBDT, ৳
BANGLADéšSKA TAKABMD, $
BERMUDSKý DOLáRBNB Crypto
BINANčNá MINCABTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOINCASHBRL, R$
BRAZíLSKY REALGBP, £
BRITSKá LIBRACZK, Kč
čESKá KORUNACNY, ¥
číNSKY JüANDKK, kr
DáNSKA KORUNADOT Crypto
DOTETH Crypto
éTEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPíNSKA PESOGEL, ₾
GRUZíNSKE LARIHKD, $
HONGKONSKý DOLáRINR, ₹
INDICKá RUPIAIDR, Rp
INDONéZSKA RUPIAILS, ₪
IZRAELSKý šEKELJPY, ¥
JAPONSKý JENZAR, R
JUHOAFRICKý RANDKRW, ₩
JUHOKóREJSKý WONCAD, $
KANADSKý DOLáRKWD, د.ك
KUVAJTSKý DINáRLINK Crypto
LINKLTC Crypto
LITECOINXLM Crypto
LUMENHUF, Ft
MAďARSKý FORINTMYR, RM
MALAJZIJSKý RINGGITMXN, $
MEXICKé PESONGN, ₦
NIGéRIJSKá NAIRANOK, kr
NóRSKY KORUNANZD, $
NOVOZéLANDSKý DOLáRPKR, ₨
PAKISTANSKá RUPIAPLN, zł
POľSKý ZLOTýRUB, ₽
RUSKý RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDSKOARABSKý RIYALSGD, $
SINGAPURSKý DOLáRLKR, ₨
SRíLANSKá RUPIACHF
šVAJčIARSKY FRANKSEK, kr
šVéDSKá KORUNATWD, NT$
TAJWANSKý DOLáRTHB, ฿
THAJSKý BAHTTRY, ₺
TURECKá LíRAUAH, ₴
UKRAJINSKá HRIVNAVEF, Bs.
VENEZUELSKý BOLíVARVND, ₫
VIETNAMSKý DONGXRP Crypto
XRPLast 2 Days
Zmeniť časové obdobie na
Slovenčina
Zmeniť jazyk
Za posledné Last 2 Days klesla cena Bitcoinu o 158,327.90 RUB, čo naznačuje trend -2.24 v percentuálnom vyjadrení
Časové obdobie: — UTC
Najväčší interval medzi záznamami: 01:00:01.
| Dátum a čas (UTC) | Prvá zaznamenaná cena | Posledná zaznamenaná cena | Najvyššia zaznamenaná cena | Najnižšia zaznamenaná cena | Zmena | Záznamy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,069,262.19 RUB | 7,069,262.19 RUB | 7,069,262.19 RUB | 7,069,262.19 RUB | — | 1 | |
| 7,067,322.74 RUB | 7,067,322.74 RUB | 7,067,322.74 RUB | 7,067,322.74 RUB | — | 1 | |
| 7,066,415.51 RUB | 7,066,415.51 RUB | 7,066,415.51 RUB | 7,066,415.51 RUB | — | 1 | |
| 7,069,457.94 RUB | 7,069,457.94 RUB | 7,069,457.94 RUB | 7,069,457.94 RUB | — | 1 | |
| 7,061,282.11 RUB | 7,061,282.11 RUB | 7,061,282.11 RUB | 7,061,282.11 RUB | — | 1 | |
| 7,058,950.99 RUB | 7,058,950.99 RUB | 7,058,950.99 RUB | 7,058,950.99 RUB | — | 1 | |
| 7,064,023.15 RUB | 7,064,023.15 RUB | 7,064,023.15 RUB | 7,064,023.15 RUB | — | 1 | |
| 7,070,941.37 RUB | 7,070,941.37 RUB | 7,070,941.37 RUB | 7,070,941.37 RUB | — | 1 | |
| 7,050,001.93 RUB | 7,050,001.93 RUB | 7,050,001.93 RUB | 7,050,001.93 RUB | — | 1 | |
| 7,064,140.08 RUB | 7,064,140.08 RUB | 7,064,140.08 RUB | 7,064,140.08 RUB | — | 1 | |
| 7,066,290.16 RUB | 7,066,290.16 RUB | 7,066,290.16 RUB | 7,066,290.16 RUB | — | 1 | |
| 7,076,062.56 RUB | 7,076,062.56 RUB | 7,076,062.56 RUB | 7,076,062.56 RUB | — | 1 | |
| 7,063,440.07 RUB | 7,063,440.07 RUB | 7,063,440.07 RUB | 7,063,440.07 RUB | — | 1 | |
| 7,067,504.77 RUB | 7,067,504.77 RUB | 7,067,504.77 RUB | 7,067,504.77 RUB | — | 1 | |
| 7,064,823.22 RUB | 7,064,823.22 RUB | 7,064,823.22 RUB | 7,064,823.22 RUB | — | 1 | |
| 7,061,991.35 RUB | 7,061,991.35 RUB | 7,061,991.35 RUB | 7,061,991.35 RUB | — | 1 | |
| 7,076,149.43 RUB | 7,076,149.43 RUB | 7,076,149.43 RUB | 7,076,149.43 RUB | — | 1 | |
| 7,071,117.21 RUB | 7,071,117.21 RUB | 7,071,117.21 RUB | 7,071,117.21 RUB | — | 1 | |
| 7,065,931.78 RUB | 7,065,931.78 RUB | 7,065,931.78 RUB | 7,065,931.78 RUB | — | 1 | |
| 7,072,005.89 RUB | 7,072,005.89 RUB | 7,072,005.89 RUB | 7,072,005.89 RUB | — | 1 | |
| 7,120,643.42 RUB | 7,120,643.42 RUB | 7,120,643.42 RUB | 7,120,643.42 RUB | — | 1 | |
| 7,141,268.83 RUB | 7,141,268.83 RUB | 7,141,268.83 RUB | 7,141,268.83 RUB | — | 1 | |
| 7,140,839.22 RUB | 7,140,839.22 RUB | 7,140,839.22 RUB | 7,140,839.22 RUB | — | 1 | |
| 7,118,753.03 RUB | 7,118,753.03 RUB | 7,118,753.03 RUB | 7,118,753.03 RUB | — | 1 | |
| 7,132,223.13 RUB | 7,132,223.13 RUB | 7,132,223.13 RUB | 7,132,223.13 RUB | — | 1 | |
| 7,126,383.78 RUB | 7,126,383.78 RUB | 7,126,383.78 RUB | 7,126,383.78 RUB | — | 1 | |
| 7,117,363.53 RUB | 7,117,363.53 RUB | 7,117,363.53 RUB | 7,117,363.53 RUB | — | 1 | |
| 7,124,835.64 RUB | 7,124,835.64 RUB | 7,124,835.64 RUB | 7,124,835.64 RUB | — | 1 | |
| 7,128,047.83 RUB | 7,128,047.83 RUB | 7,128,047.83 RUB | 7,128,047.83 RUB | — | 1 | |
| 7,134,994.48 RUB | 7,134,994.48 RUB | 7,134,994.48 RUB | 7,134,994.48 RUB | — | 1 | |
| 7,104,104.01 RUB | 7,104,104.01 RUB | 7,104,104.01 RUB | 7,104,104.01 RUB | — | 1 | |
| 7,132,274.47 RUB | 7,132,274.47 RUB | 7,132,274.47 RUB | 7,132,274.47 RUB | — | 1 | |
| 7,110,349.29 RUB | 7,110,349.29 RUB | 7,110,349.29 RUB | 7,110,349.29 RUB | — | 1 | |
| 7,154,019.66 RUB | 7,154,019.66 RUB | 7,154,019.66 RUB | 7,154,019.66 RUB | — | 1 | |
| 7,144,549.35 RUB | 7,144,549.35 RUB | 7,144,549.35 RUB | 7,144,549.35 RUB | — | 1 | |
| 7,111,244.37 RUB | 7,111,244.37 RUB | 7,111,244.37 RUB | 7,111,244.37 RUB | — | 1 | |
| 7,051,712.10 RUB | 7,051,712.10 RUB | 7,051,712.10 RUB | 7,051,712.10 RUB | — | 1 | |
| 7,005,707.16 RUB | 7,005,707.16 RUB | 7,005,707.16 RUB | 7,005,707.16 RUB | — | 1 | |
| 7,018,944.01 RUB | 7,018,944.01 RUB | 7,018,944.01 RUB | 7,018,944.01 RUB | — | 1 | |
| 7,001,034.35 RUB | 7,001,034.35 RUB | 7,001,034.35 RUB | 7,001,034.35 RUB | — | 1 | |
| 6,996,939.65 RUB | 6,996,939.65 RUB | 6,996,939.65 RUB | 6,996,939.65 RUB | — | 1 | |
| 6,946,161.81 RUB | 6,946,161.81 RUB | 6,946,161.81 RUB | 6,946,161.81 RUB | — | 1 | |
| 6,955,225.29 RUB | 6,955,225.29 RUB | 6,955,225.29 RUB | 6,955,225.29 RUB | — | 1 | |
| 6,921,183.50 RUB | 6,921,183.50 RUB | 6,921,183.50 RUB | 6,921,183.50 RUB | — | 1 | |
| 6,937,944.14 RUB | 6,937,944.14 RUB | 6,937,944.14 RUB | 6,937,944.14 RUB | — | 1 | |
| 6,920,577.49 RUB | 6,920,577.49 RUB | 6,920,577.49 RUB | 6,920,577.49 RUB | — | 1 | |
| 6,918,532.73 RUB | 6,918,532.73 RUB | 6,918,532.73 RUB | 6,918,532.73 RUB | — | 1 | |
| 6,910,934.29 RUB | 6,910,934.29 RUB | 6,910,934.29 RUB | 6,910,934.29 RUB | — | 1 |
USD, $
AMERICKý DOLáRAED, د.إ
ARABSKý DIRHAMARS, $
ARGENTíNSKE PESOAUD, $
AUSTRáLSKY DOLáRBHD, .د.ب
BAHRAJNSKý DINáRBDT, ৳
BANGLADéšSKA TAKABMD, $
BERMUDSKý DOLáRBNB Crypto
BINANčNá MINCABTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOINCASHBRL, R$
BRAZíLSKY REALGBP, £
BRITSKá LIBRACZK, Kč
čESKá KORUNACNY, ¥
číNSKY JüANDKK, kr
DáNSKA KORUNADOT Crypto
DOTETH Crypto
éTEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPíNSKA PESOGEL, ₾
GRUZíNSKE LARIHKD, $
HONGKONSKý DOLáRINR, ₹
INDICKá RUPIAIDR, Rp
INDONéZSKA RUPIAILS, ₪
IZRAELSKý šEKELJPY, ¥
JAPONSKý JENZAR, R
JUHOAFRICKý RANDKRW, ₩
JUHOKóREJSKý WONCAD, $
KANADSKý DOLáRKWD, د.ك
KUVAJTSKý DINáRLINK Crypto
LINKLTC Crypto
LITECOINXLM Crypto
LUMENHUF, Ft
MAďARSKý FORINTMYR, RM
MALAJZIJSKý RINGGITMXN, $
MEXICKé PESONGN, ₦
NIGéRIJSKá NAIRANOK, kr
NóRSKY KORUNANZD, $
NOVOZéLANDSKý DOLáRPKR, ₨
PAKISTANSKá RUPIAPLN, zł
POľSKý ZLOTýRUB, ₽
RUSKý RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDSKOARABSKý RIYALSGD, $
SINGAPURSKý DOLáRLKR, ₨
SRíLANSKá RUPIACHF
šVAJčIARSKY FRANKSEK, kr
šVéDSKá KORUNATWD, NT$
TAJWANSKý DOLáRTHB, ฿
THAJSKý BAHTTRY, ₺
TURECKá LíRAUAH, ₴
UKRAJINSKá HRIVNAVEF, Bs.
VENEZUELSKý BOLíVARVND, ₫
VIETNAMSKý DONGXRP Crypto
XRPTrend ceny: Last 2 Days
-158,327.90 RUB -2.24 %
Za posledné Last 2 Days klesla cena Bitcoinu o 158,327.90 ruský rubel, čo naznačuje trend -2.24 v percentuálnom vyjadrení
Trhová kapitalizácia: Last 2 Days
-3,175,929,918,034.19 RUB -2.24 %
Za posledné Last 2 Days kapitalizácia Bitcoinu klesla o 3,175,929,918,034.19 ruský rubel, čo naznačuje trend -2.24 v percentuálnom vyjadrení
Poplatky za bloky: Last 2 Days
ruský rubel (RUB) · 2026-10-10 19:59 — 2026-10-12 18:59 UTC
Kryptopriateľská rezervácia ciest
Objavte nový spôsob cestovania. Rezervujte lety, hotely a eSIM karty pomocou Bitcoinu a ďalších populárnych kryptomien. Žiadne banky, žiadne skryté poplatky – iba rýchle, okamžité platby priamo z vašej krypto peňaženky.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).