VND
Zmena meny
USD, $
AMERICKý DOLáRAED, د.إ
ARABSKý DIRHAMARS, $
ARGENTíNSKE PESOAUD, $
AUSTRáLSKY DOLáRBHD, .د.ب
BAHRAJNSKý DINáRBDT, ৳
BANGLADéšSKA TAKABMD, $
BERMUDSKý DOLáRBNB Crypto
BINANčNá MINCABTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOINCASHBRL, R$
BRAZíLSKY REALGBP, £
BRITSKá LIBRACZK, Kč
čESKá KORUNACNY, ¥
číNSKY JüANDKK, kr
DáNSKA KORUNADOT Crypto
DOTETH Crypto
éTEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPíNSKA PESOGEL, ₾
GRUZíNSKE LARIHKD, $
HONGKONSKý DOLáRINR, ₹
INDICKá RUPIAIDR, Rp
INDONéZSKA RUPIAILS, ₪
IZRAELSKý šEKELJPY, ¥
JAPONSKý JENZAR, R
JUHOAFRICKý RANDKRW, ₩
JUHOKóREJSKý WONCAD, $
KANADSKý DOLáRKWD, د.ك
KUVAJTSKý DINáRLINK Crypto
LINKLTC Crypto
LITECOINXLM Crypto
LUMENHUF, Ft
MAďARSKý FORINTMYR, RM
MALAJZIJSKý RINGGITMXN, $
MEXICKé PESONGN, ₦
NIGéRIJSKá NAIRANOK, kr
NóRSKY KORUNANZD, $
NOVOZéLANDSKý DOLáRPKR, ₨
PAKISTANSKá RUPIAPLN, zł
POľSKý ZLOTýRUB, ₽
RUSKý RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDSKOARABSKý RIYALSGD, $
SINGAPURSKý DOLáRLKR, ₨
SRíLANSKá RUPIACHF
šVAJčIARSKY FRANKSEK, kr
šVéDSKá KORUNATWD, NT$
TAJWANSKý DOLáRTHB, ฿
THAJSKý BAHTTRY, ₺
TURECKá LíRAUAH, ₴
UKRAJINSKá HRIVNAVEF, Bs.
VENEZUELSKý BOLíVARVND, ₫
VIETNAMSKý DONGXRP Crypto
XRPLast 2 Days
Zmeniť časové obdobie na
Slovenčina
Zmeniť jazyk
V posledných Last 2 Days cena Bitcoinu stúpla o 32,542,508.86 VND, čo naznačuje trend 1.52 v percentuálnych hodnotách
Časové obdobie: — UTC
Najväčší interval medzi záznamami: 01:00:01.
| Dátum a čas (UTC) | Prvá zaznamenaná cena | Posledná zaznamenaná cena | Najvyššia zaznamenaná cena | Najnižšia zaznamenaná cena | Zmena | Záznamy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,139,602,262 VND | 2,139,602,262 VND | 2,139,602,262 VND | 2,139,602,262 VND | — | 1 | |
| 2,133,037,040 VND | 2,133,037,040 VND | 2,133,037,040 VND | 2,133,037,040 VND | — | 1 | |
| 2,128,929,225 VND | 2,128,929,225 VND | 2,128,929,225 VND | 2,128,929,225 VND | — | 1 | |
| 2,133,650,860 VND | 2,133,650,860 VND | 2,133,650,860 VND | 2,133,650,860 VND | — | 1 | |
| 2,136,328,991 VND | 2,136,328,991 VND | 2,136,328,991 VND | 2,136,328,991 VND | — | 1 | |
| 2,138,059,692 VND | 2,138,059,692 VND | 2,138,059,692 VND | 2,138,059,692 VND | — | 1 | |
| 2,138,286,200 VND | 2,138,286,200 VND | 2,138,286,200 VND | 2,138,286,200 VND | — | 1 | |
| 2,136,715,939 VND | 2,136,715,939 VND | 2,136,715,939 VND | 2,136,715,939 VND | — | 1 | |
| 2,140,023,096 VND | 2,140,023,096 VND | 2,140,023,096 VND | 2,140,023,096 VND | — | 1 | |
| 2,138,071,601 VND | 2,138,071,601 VND | 2,138,071,601 VND | 2,138,071,601 VND | — | 1 | |
| 2,136,942,277 VND | 2,136,942,277 VND | 2,136,942,277 VND | 2,136,942,277 VND | — | 1 | |
| 2,139,836,483 VND | 2,139,836,483 VND | 2,139,836,483 VND | 2,139,836,483 VND | — | 1 | |
| 2,141,959,951 VND | 2,141,959,951 VND | 2,141,959,951 VND | 2,141,959,951 VND | — | 1 | |
| 2,142,175,196 VND | 2,142,175,196 VND | 2,142,175,196 VND | 2,142,175,196 VND | — | 1 | |
| 2,142,073,533 VND | 2,142,073,533 VND | 2,142,073,533 VND | 2,142,073,533 VND | — | 1 | |
| 2,143,461,080 VND | 2,143,461,080 VND | 2,143,461,080 VND | 2,143,461,080 VND | — | 1 | |
| 2,143,701,066 VND | 2,143,701,066 VND | 2,143,701,066 VND | 2,143,701,066 VND | — | 1 | |
| 2,143,838,182 VND | 2,143,838,182 VND | 2,143,838,182 VND | 2,143,838,182 VND | — | 1 | |
| 2,145,078,150 VND | 2,145,078,150 VND | 2,145,078,150 VND | 2,145,078,150 VND | — | 1 | |
| 2,142,718,210 VND | 2,142,718,210 VND | 2,142,718,210 VND | 2,142,718,210 VND | — | 1 | |
| 2,143,215,316 VND | 2,143,215,316 VND | 2,143,215,316 VND | 2,143,215,316 VND | — | 1 | |
| 2,147,485,701 VND | 2,147,485,701 VND | 2,147,485,701 VND | 2,147,485,701 VND | — | 1 | |
| 2,147,391,187 VND | 2,147,391,187 VND | 2,147,391,187 VND | 2,147,391,187 VND | — | 1 | |
| 2,147,779,890 VND | 2,147,779,890 VND | 2,147,779,890 VND | 2,147,779,890 VND | — | 1 | |
| 2,150,912,600 VND | 2,150,912,600 VND | 2,150,912,600 VND | 2,150,912,600 VND | — | 1 | |
| 2,148,344,385 VND | 2,148,344,385 VND | 2,148,344,385 VND | 2,148,344,385 VND | — | 1 | |
| 2,149,733,379 VND | 2,149,733,379 VND | 2,149,733,379 VND | 2,149,733,379 VND | — | 1 | |
| 2,149,143,600 VND | 2,149,143,600 VND | 2,149,143,600 VND | 2,149,143,600 VND | — | 1 | |
| 2,148,867,715 VND | 2,148,867,715 VND | 2,148,867,715 VND | 2,148,867,715 VND | — | 1 | |
| 2,149,792,905 VND | 2,149,792,905 VND | 2,149,792,905 VND | 2,149,792,905 VND | — | 1 | |
| 2,147,306,669 VND | 2,147,306,669 VND | 2,147,306,669 VND | 2,147,306,669 VND | — | 1 | |
| 2,146,597,784 VND | 2,146,597,784 VND | 2,146,597,784 VND | 2,146,597,784 VND | — | 1 | |
| 2,148,140,210 VND | 2,148,140,210 VND | 2,148,140,210 VND | 2,148,140,210 VND | — | 1 | |
| 2,150,244,009 VND | 2,150,244,009 VND | 2,150,244,009 VND | 2,150,244,009 VND | — | 1 | |
| 2,143,876,414 VND | 2,143,876,414 VND | 2,143,876,414 VND | 2,143,876,414 VND | — | 1 | |
| 2,148,175,767 VND | 2,148,175,767 VND | 2,148,175,767 VND | 2,148,175,767 VND | — | 1 | |
| 2,148,829,596 VND | 2,148,829,596 VND | 2,148,829,596 VND | 2,148,829,596 VND | — | 1 | |
| 2,151,801,344 VND | 2,151,801,344 VND | 2,151,801,344 VND | 2,151,801,344 VND | — | 1 | |
| 2,147,962,896 VND | 2,147,962,896 VND | 2,147,962,896 VND | 2,147,962,896 VND | — | 1 | |
| 2,149,198,955 VND | 2,149,198,955 VND | 2,149,198,955 VND | 2,149,198,955 VND | — | 1 | |
| 2,148,383,505 VND | 2,148,383,505 VND | 2,148,383,505 VND | 2,148,383,505 VND | — | 1 | |
| 2,147,522,346 VND | 2,147,522,346 VND | 2,147,522,346 VND | 2,147,522,346 VND | — | 1 | |
| 2,151,827,759 VND | 2,151,827,759 VND | 2,151,827,759 VND | 2,151,827,759 VND | — | 1 | |
| 2,150,297,482 VND | 2,150,297,482 VND | 2,150,297,482 VND | 2,150,297,482 VND | — | 1 | |
| 2,149,229,657 VND | 2,149,229,657 VND | 2,149,229,657 VND | 2,149,229,657 VND | — | 1 | |
| 2,151,077,209 VND | 2,151,077,209 VND | 2,151,077,209 VND | 2,151,077,209 VND | — | 1 | |
| 2,165,871,183 VND | 2,165,871,183 VND | 2,165,871,183 VND | 2,165,871,183 VND | — | 1 | |
| 2,172,144,771 VND | 2,172,144,771 VND | 2,172,144,771 VND | 2,172,144,771 VND | — | 1 |
USD, $
AMERICKý DOLáRAED, د.إ
ARABSKý DIRHAMARS, $
ARGENTíNSKE PESOAUD, $
AUSTRáLSKY DOLáRBHD, .د.ب
BAHRAJNSKý DINáRBDT, ৳
BANGLADéšSKA TAKABMD, $
BERMUDSKý DOLáRBNB Crypto
BINANčNá MINCABTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOINCASHBRL, R$
BRAZíLSKY REALGBP, £
BRITSKá LIBRACZK, Kč
čESKá KORUNACNY, ¥
číNSKY JüANDKK, kr
DáNSKA KORUNADOT Crypto
DOTETH Crypto
éTEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPíNSKA PESOGEL, ₾
GRUZíNSKE LARIHKD, $
HONGKONSKý DOLáRINR, ₹
INDICKá RUPIAIDR, Rp
INDONéZSKA RUPIAILS, ₪
IZRAELSKý šEKELJPY, ¥
JAPONSKý JENZAR, R
JUHOAFRICKý RANDKRW, ₩
JUHOKóREJSKý WONCAD, $
KANADSKý DOLáRKWD, د.ك
KUVAJTSKý DINáRLINK Crypto
LINKLTC Crypto
LITECOINXLM Crypto
LUMENHUF, Ft
MAďARSKý FORINTMYR, RM
MALAJZIJSKý RINGGITMXN, $
MEXICKé PESONGN, ₦
NIGéRIJSKá NAIRANOK, kr
NóRSKY KORUNANZD, $
NOVOZéLANDSKý DOLáRPKR, ₨
PAKISTANSKá RUPIAPLN, zł
POľSKý ZLOTýRUB, ₽
RUSKý RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDSKOARABSKý RIYALSGD, $
SINGAPURSKý DOLáRLKR, ₨
SRíLANSKá RUPIACHF
šVAJčIARSKY FRANKSEK, kr
šVéDSKá KORUNATWD, NT$
TAJWANSKý DOLáRTHB, ฿
THAJSKý BAHTTRY, ₺
TURECKá LíRAUAH, ₴
UKRAJINSKá HRIVNAVEF, Bs.
VENEZUELSKý BOLíVARVND, ₫
VIETNAMSKý DONGXRP Crypto
XRPTrend ceny: Last 2 Days
32,542,508.86 VND 1.52 %
V posledných Last 2 Days cena Bitcoinu stúpla o 32,542,508.86 vietnamský dong, čo naznačuje trend 1.52 v percentuálnych hodnotách
Trhová kapitalizácia: Last 2 Days
666,942,637,755,816.00 VND 1.55 %
Za posledné Last 2 Days kapitalizácia Bitcoinu stúpla o 666,942,637,755,816.00 vietnamský dong, čo naznačuje trend 1.55 v percentuálnom vyjadrení
Poplatky za bloky: Last 2 Days
vietnamský dong (VND) · 2026-10-09 17:59 — 2026-10-11 16:59 UTC
Kryptopriateľská rezervácia ciest
Objavte nový spôsob cestovania. Rezervujte lety, hotely a eSIM karty pomocou Bitcoinu a ďalších populárnych kryptomien. Žiadne banky, žiadne skryté poplatky – iba rýchle, okamžité platby priamo z vašej krypto peňaženky.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).