VND
Zmena meny
USD, $
AMERICKý DOLáRAED, د.إ
ARABSKý DIRHAMARS, $
ARGENTíNSKE PESOAUD, $
AUSTRáLSKY DOLáRBHD, .د.ب
BAHRAJNSKý DINáRBDT, ৳
BANGLADéšSKA TAKABMD, $
BERMUDSKý DOLáRBNB Crypto
BINANčNá MINCABTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOINCASHBRL, R$
BRAZíLSKY REALGBP, £
BRITSKá LIBRACZK, Kč
čESKá KORUNACNY, ¥
číNSKY JüANDKK, kr
DáNSKA KORUNADOT Crypto
DOTETH Crypto
éTEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPíNSKA PESOGEL, ₾
GRUZíNSKE LARIHKD, $
HONGKONSKý DOLáRINR, ₹
INDICKá RUPIAIDR, Rp
INDONéZSKA RUPIAILS, ₪
IZRAELSKý šEKELJPY, ¥
JAPONSKý JENZAR, R
JUHOAFRICKý RANDKRW, ₩
JUHOKóREJSKý WONCAD, $
KANADSKý DOLáRKWD, د.ك
KUVAJTSKý DINáRLINK Crypto
LINKLTC Crypto
LITECOINXLM Crypto
LUMENHUF, Ft
MAďARSKý FORINTMYR, RM
MALAJZIJSKý RINGGITMXN, $
MEXICKé PESONGN, ₦
NIGéRIJSKá NAIRANOK, kr
NóRSKY KORUNANZD, $
NOVOZéLANDSKý DOLáRPKR, ₨
PAKISTANSKá RUPIAPLN, zł
POľSKý ZLOTýRUB, ₽
RUSKý RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDSKOARABSKý RIYALSGD, $
SINGAPURSKý DOLáRLKR, ₨
SRíLANSKá RUPIACHF
šVAJčIARSKY FRANKSEK, kr
šVéDSKá KORUNATWD, NT$
TAJWANSKý DOLáRTHB, ฿
THAJSKý BAHTTRY, ₺
TURECKá LíRAUAH, ₴
UKRAJINSKá HRIVNAVEF, Bs.
VENEZUELSKý BOLíVARVND, ₫
VIETNAMSKý DONGXRP Crypto
XRPLast 2 Days
Zmeniť časové obdobie na
Slovenčina
Zmeniť jazyk
Za posledné Last 2 Days klesla cena Bitcoinu o 12,026,041.88 VND, čo naznačuje trend -0.56 v percentuálnom vyjadrení
Časové obdobie: — UTC
Najväčší interval medzi záznamami: 01:00:01.
| Dátum a čas (UTC) | Prvá zaznamenaná cena | Posledná zaznamenaná cena | Najvyššia zaznamenaná cena | Najnižšia zaznamenaná cena | Zmena | Záznamy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,150,912,600 VND | 2,150,912,600 VND | 2,150,912,600 VND | 2,150,912,600 VND | — | 1 | |
| 2,148,344,385 VND | 2,148,344,385 VND | 2,148,344,385 VND | 2,148,344,385 VND | — | 1 | |
| 2,149,733,379 VND | 2,149,733,379 VND | 2,149,733,379 VND | 2,149,733,379 VND | — | 1 | |
| 2,149,143,600 VND | 2,149,143,600 VND | 2,149,143,600 VND | 2,149,143,600 VND | — | 1 | |
| 2,148,867,715 VND | 2,148,867,715 VND | 2,148,867,715 VND | 2,148,867,715 VND | — | 1 | |
| 2,149,792,905 VND | 2,149,792,905 VND | 2,149,792,905 VND | 2,149,792,905 VND | — | 1 | |
| 2,147,306,669 VND | 2,147,306,669 VND | 2,147,306,669 VND | 2,147,306,669 VND | — | 1 | |
| 2,146,597,784 VND | 2,146,597,784 VND | 2,146,597,784 VND | 2,146,597,784 VND | — | 1 | |
| 2,148,140,210 VND | 2,148,140,210 VND | 2,148,140,210 VND | 2,148,140,210 VND | — | 1 | |
| 2,150,244,009 VND | 2,150,244,009 VND | 2,150,244,009 VND | 2,150,244,009 VND | — | 1 | |
| 2,143,876,414 VND | 2,143,876,414 VND | 2,143,876,414 VND | 2,143,876,414 VND | — | 1 | |
| 2,148,175,767 VND | 2,148,175,767 VND | 2,148,175,767 VND | 2,148,175,767 VND | — | 1 | |
| 2,148,829,596 VND | 2,148,829,596 VND | 2,148,829,596 VND | 2,148,829,596 VND | — | 1 | |
| 2,151,801,344 VND | 2,151,801,344 VND | 2,151,801,344 VND | 2,151,801,344 VND | — | 1 | |
| 2,147,962,896 VND | 2,147,962,896 VND | 2,147,962,896 VND | 2,147,962,896 VND | — | 1 | |
| 2,149,198,955 VND | 2,149,198,955 VND | 2,149,198,955 VND | 2,149,198,955 VND | — | 1 | |
| 2,148,383,505 VND | 2,148,383,505 VND | 2,148,383,505 VND | 2,148,383,505 VND | — | 1 | |
| 2,147,522,346 VND | 2,147,522,346 VND | 2,147,522,346 VND | 2,147,522,346 VND | — | 1 | |
| 2,151,827,759 VND | 2,151,827,759 VND | 2,151,827,759 VND | 2,151,827,759 VND | — | 1 | |
| 2,150,297,482 VND | 2,150,297,482 VND | 2,150,297,482 VND | 2,150,297,482 VND | — | 1 | |
| 2,149,229,657 VND | 2,149,229,657 VND | 2,149,229,657 VND | 2,149,229,657 VND | — | 1 | |
| 2,151,077,209 VND | 2,151,077,209 VND | 2,151,077,209 VND | 2,151,077,209 VND | — | 1 | |
| 2,165,871,183 VND | 2,165,871,183 VND | 2,165,871,183 VND | 2,165,871,183 VND | — | 1 | |
| 2,172,144,771 VND | 2,172,144,771 VND | 2,172,144,771 VND | 2,172,144,771 VND | — | 1 | |
| 2,171,499,656 VND | 2,171,499,656 VND | 2,171,499,656 VND | 2,171,499,656 VND | — | 1 | |
| 2,164,783,337 VND | 2,164,783,337 VND | 2,164,783,337 VND | 2,164,783,337 VND | — | 1 | |
| 2,164,960,931 VND | 2,164,960,931 VND | 2,164,960,931 VND | 2,164,960,931 VND | — | 1 | |
| 2,163,420,244 VND | 2,163,420,244 VND | 2,163,420,244 VND | 2,163,420,244 VND | — | 1 | |
| 2,160,981,317 VND | 2,160,981,317 VND | 2,160,981,317 VND | 2,160,981,317 VND | — | 1 | |
| 2,164,361,640 VND | 2,164,361,640 VND | 2,164,361,640 VND | 2,164,361,640 VND | — | 1 | |
| 2,167,029,487 VND | 2,167,029,487 VND | 2,167,029,487 VND | 2,167,029,487 VND | — | 1 | |
| 2,169,527,052 VND | 2,169,527,052 VND | 2,169,527,052 VND | 2,169,527,052 VND | — | 1 | |
| 2,159,933,048 VND | 2,159,933,048 VND | 2,159,933,048 VND | 2,159,933,048 VND | — | 1 | |
| 2,167,013,399 VND | 2,167,013,399 VND | 2,167,013,399 VND | 2,167,013,399 VND | — | 1 | |
| 2,160,887,467 VND | 2,160,887,467 VND | 2,160,887,467 VND | 2,160,887,467 VND | — | 1 | |
| 2,176,479,691 VND | 2,176,479,691 VND | 2,176,479,691 VND | 2,176,479,691 VND | — | 1 | |
| 2,174,719,950 VND | 2,174,719,950 VND | 2,174,719,950 VND | 2,174,719,950 VND | — | 1 | |
| 2,180,196,859 VND | 2,180,196,859 VND | 2,180,196,859 VND | 2,180,196,859 VND | — | 1 | |
| 2,175,318,804 VND | 2,175,318,804 VND | 2,175,318,804 VND | 2,175,318,804 VND | — | 1 | |
| 2,163,614,053 VND | 2,163,614,053 VND | 2,163,614,053 VND | 2,163,614,053 VND | — | 1 | |
| 2,163,894,910 VND | 2,163,894,910 VND | 2,163,894,910 VND | 2,163,894,910 VND | — | 1 | |
| 2,164,321,112 VND | 2,164,321,112 VND | 2,164,321,112 VND | 2,164,321,112 VND | — | 1 | |
| 2,161,737,524 VND | 2,161,737,524 VND | 2,161,737,524 VND | 2,161,737,524 VND | — | 1 | |
| 2,146,116,269 VND | 2,146,116,269 VND | 2,146,116,269 VND | 2,146,116,269 VND | — | 1 | |
| 2,151,250,779 VND | 2,151,250,779 VND | 2,151,250,779 VND | 2,151,250,779 VND | — | 1 | |
| 2,139,558,557 VND | 2,139,558,557 VND | 2,139,558,557 VND | 2,139,558,557 VND | — | 1 | |
| 2,144,177,508 VND | 2,144,177,508 VND | 2,144,177,508 VND | 2,144,177,508 VND | — | 1 | |
| 2,138,886,558 VND | 2,138,886,558 VND | 2,138,886,558 VND | 2,138,886,558 VND | — | 1 |
USD, $
AMERICKý DOLáRAED, د.إ
ARABSKý DIRHAMARS, $
ARGENTíNSKE PESOAUD, $
AUSTRáLSKY DOLáRBHD, .د.ب
BAHRAJNSKý DINáRBDT, ৳
BANGLADéšSKA TAKABMD, $
BERMUDSKý DOLáRBNB Crypto
BINANčNá MINCABTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOINCASHBRL, R$
BRAZíLSKY REALGBP, £
BRITSKá LIBRACZK, Kč
čESKá KORUNACNY, ¥
číNSKY JüANDKK, kr
DáNSKA KORUNADOT Crypto
DOTETH Crypto
éTEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPíNSKA PESOGEL, ₾
GRUZíNSKE LARIHKD, $
HONGKONSKý DOLáRINR, ₹
INDICKá RUPIAIDR, Rp
INDONéZSKA RUPIAILS, ₪
IZRAELSKý šEKELJPY, ¥
JAPONSKý JENZAR, R
JUHOAFRICKý RANDKRW, ₩
JUHOKóREJSKý WONCAD, $
KANADSKý DOLáRKWD, د.ك
KUVAJTSKý DINáRLINK Crypto
LINKLTC Crypto
LITECOINXLM Crypto
LUMENHUF, Ft
MAďARSKý FORINTMYR, RM
MALAJZIJSKý RINGGITMXN, $
MEXICKé PESONGN, ₦
NIGéRIJSKá NAIRANOK, kr
NóRSKY KORUNANZD, $
NOVOZéLANDSKý DOLáRPKR, ₨
PAKISTANSKá RUPIAPLN, zł
POľSKý ZLOTýRUB, ₽
RUSKý RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDSKOARABSKý RIYALSGD, $
SINGAPURSKý DOLáRLKR, ₨
SRíLANSKá RUPIACHF
šVAJčIARSKY FRANKSEK, kr
šVéDSKá KORUNATWD, NT$
TAJWANSKý DOLáRTHB, ฿
THAJSKý BAHTTRY, ₺
TURECKá LíRAUAH, ₴
UKRAJINSKá HRIVNAVEF, Bs.
VENEZUELSKý BOLíVARVND, ₫
VIETNAMSKý DONGXRP Crypto
XRPTrend ceny: Last 2 Days
-12,026,041.88 VND -0.56 %
Za posledné Last 2 Days klesla cena Bitcoinu o 12,026,041.88 vietnamský dong, čo naznačuje trend -0.56 v percentuálnom vyjadrení
Trhová kapitalizácia: Last 2 Days
-240,388,659,318,808.00 VND -0.56 %
Za posledné Last 2 Days kapitalizácia Bitcoinu klesla o 240,388,659,318,808.00 vietnamský dong, čo naznačuje trend -0.56 v percentuálnom vyjadrení
Poplatky za bloky: Last 2 Days
vietnamský dong (VND) · 2026-10-10 17:59 — 2026-10-12 16:59 UTC
Kryptopriateľská rezervácia ciest
Objavte nový spôsob cestovania. Rezervujte lety, hotely a eSIM karty pomocou Bitcoinu a ďalších populárnych kryptomien. Žiadne banky, žiadne skryté poplatky – iba rýchle, okamžité platby priamo z vašej krypto peňaženky.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).