ILS
Zmena meny
USD, $
AMERICKý DOLáRAED, د.إ
ARABSKý DIRHAMARS, $
ARGENTíNSKE PESOAUD, $
AUSTRáLSKY DOLáRBHD, .د.ب
BAHRAJNSKý DINáRBDT, ৳
BANGLADéšSKA TAKABMD, $
BERMUDSKý DOLáRBNB Crypto
BINANčNá MINCABTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOINCASHBRL, R$
BRAZíLSKY REALGBP, £
BRITSKá LIBRACZK, Kč
čESKá KORUNACNY, ¥
číNSKY JüANDKK, kr
DáNSKA KORUNADOT Crypto
DOTETH Crypto
éTEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPíNSKA PESOGEL, ₾
GRUZíNSKE LARIHKD, $
HONGKONSKý DOLáRINR, ₹
INDICKá RUPIAIDR, Rp
INDONéZSKA RUPIAILS, ₪
IZRAELSKý šEKELJPY, ¥
JAPONSKý JENZAR, R
JUHOAFRICKý RANDKRW, ₩
JUHOKóREJSKý WONCAD, $
KANADSKý DOLáRKWD, د.ك
KUVAJTSKý DINáRLINK Crypto
LINKLTC Crypto
LITECOINXLM Crypto
LUMENHUF, Ft
MAďARSKý FORINTMYR, RM
MALAJZIJSKý RINGGITMXN, $
MEXICKé PESONGN, ₦
NIGéRIJSKá NAIRANOK, kr
NóRSKY KORUNANZD, $
NOVOZéLANDSKý DOLáRPKR, ₨
PAKISTANSKá RUPIAPLN, zł
POľSKý ZLOTýRUB, ₽
RUSKý RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDSKOARABSKý RIYALSGD, $
SINGAPURSKý DOLáRLKR, ₨
SRíLANSKá RUPIACHF
šVAJčIARSKY FRANKSEK, kr
šVéDSKá KORUNATWD, NT$
TAJWANSKý DOLáRTHB, ฿
THAJSKý BAHTTRY, ₺
TURECKá LíRAUAH, ₴
UKRAJINSKá HRIVNAVEF, Bs.
VENEZUELSKý BOLíVARVND, ₫
VIETNAMSKý DONGXRP Crypto
XRPLast 2 Days
Zmeniť časové obdobie na
Slovenčina
Zmeniť jazyk
V posledných Last 2 Days cena Bitcoinu stúpla o 3,204.76 ILS, čo naznačuje trend 1.27 v percentuálnych hodnotách
Časové obdobie: — UTC
Najväčší interval medzi záznamami: 01:00:01.
| Dátum a čas (UTC) | Prvá zaznamenaná cena | Posledná zaznamenaná cena | Najvyššia zaznamenaná cena | Najnižšia zaznamenaná cena | Zmena | Záznamy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 252,717.26 ILS | 252,717.26 ILS | 252,717.26 ILS | 252,717.26 ILS | — | 1 | |
| 252,921.99 ILS | 252,921.99 ILS | 252,921.99 ILS | 252,921.99 ILS | — | 1 | |
| 252,948.79 ILS | 252,948.79 ILS | 252,948.79 ILS | 252,948.79 ILS | — | 1 | |
| 252,763.03 ILS | 252,763.03 ILS | 252,763.03 ILS | 252,763.03 ILS | — | 1 | |
| 253,154.25 ILS | 253,154.25 ILS | 253,154.25 ILS | 253,154.25 ILS | — | 1 | |
| 252,923.40 ILS | 252,923.40 ILS | 252,923.40 ILS | 252,923.40 ILS | — | 1 | |
| 252,789.81 ILS | 252,789.81 ILS | 252,789.81 ILS | 252,789.81 ILS | — | 1 | |
| 253,132.18 ILS | 253,132.18 ILS | 253,132.18 ILS | 253,132.18 ILS | — | 1 | |
| 253,383.38 ILS | 253,383.38 ILS | 253,383.38 ILS | 253,383.38 ILS | — | 1 | |
| 253,408.84 ILS | 253,408.84 ILS | 253,408.84 ILS | 253,408.84 ILS | — | 1 | |
| 253,396.81 ILS | 253,396.81 ILS | 253,396.81 ILS | 253,396.81 ILS | — | 1 | |
| 253,560.95 ILS | 253,560.95 ILS | 253,560.95 ILS | 253,560.95 ILS | — | 1 | |
| 253,589.34 ILS | 253,589.34 ILS | 253,589.34 ILS | 253,589.34 ILS | — | 1 | |
| 253,605.56 ILS | 253,605.56 ILS | 253,605.56 ILS | 253,605.56 ILS | — | 1 | |
| 253,752.24 ILS | 253,752.24 ILS | 253,752.24 ILS | 253,752.24 ILS | — | 1 | |
| 253,473.07 ILS | 253,473.07 ILS | 253,473.07 ILS | 253,473.07 ILS | — | 1 | |
| 253,531.88 ILS | 253,531.88 ILS | 253,531.88 ILS | 253,531.88 ILS | — | 1 | |
| 254,037.04 ILS | 254,037.04 ILS | 254,037.04 ILS | 254,037.04 ILS | — | 1 | |
| 254,025.86 ILS | 254,025.86 ILS | 254,025.86 ILS | 254,025.86 ILS | — | 1 | |
| 254,071.85 ILS | 254,071.85 ILS | 254,071.85 ILS | 254,071.85 ILS | — | 1 | |
| 254,442.43 ILS | 254,442.43 ILS | 254,442.43 ILS | 254,442.43 ILS | — | 1 | |
| 254,138.62 ILS | 254,138.62 ILS | 254,138.62 ILS | 254,138.62 ILS | — | 1 | |
| 254,302.93 ILS | 254,302.93 ILS | 254,302.93 ILS | 254,302.93 ILS | — | 1 | |
| 254,233.17 ILS | 254,233.17 ILS | 254,233.17 ILS | 254,233.17 ILS | — | 1 | |
| 254,200.53 ILS | 254,200.53 ILS | 254,200.53 ILS | 254,200.53 ILS | — | 1 | |
| 254,309.98 ILS | 254,309.98 ILS | 254,309.98 ILS | 254,309.98 ILS | — | 1 | |
| 254,015.87 ILS | 254,015.87 ILS | 254,015.87 ILS | 254,015.87 ILS | — | 1 | |
| 253,932.01 ILS | 253,932.01 ILS | 253,932.01 ILS | 253,932.01 ILS | — | 1 | |
| 254,114.47 ILS | 254,114.47 ILS | 254,114.47 ILS | 254,114.47 ILS | — | 1 | |
| 254,363.34 ILS | 254,363.34 ILS | 254,363.34 ILS | 254,363.34 ILS | — | 1 | |
| 253,610.08 ILS | 253,610.08 ILS | 253,610.08 ILS | 253,610.08 ILS | — | 1 | |
| 254,118.68 ILS | 254,118.68 ILS | 254,118.68 ILS | 254,118.68 ILS | — | 1 | |
| 254,196.02 ILS | 254,196.02 ILS | 254,196.02 ILS | 254,196.02 ILS | — | 1 | |
| 254,547.56 ILS | 254,547.56 ILS | 254,547.56 ILS | 254,547.56 ILS | — | 1 | |
| 254,093.49 ILS | 254,093.49 ILS | 254,093.49 ILS | 254,093.49 ILS | — | 1 | |
| 254,239.71 ILS | 254,239.71 ILS | 254,239.71 ILS | 254,239.71 ILS | — | 1 | |
| 254,143.25 ILS | 254,143.25 ILS | 254,143.25 ILS | 254,143.25 ILS | — | 1 | |
| 254,041.38 ILS | 254,041.38 ILS | 254,041.38 ILS | 254,041.38 ILS | — | 1 | |
| 254,550.69 ILS | 254,550.69 ILS | 254,550.69 ILS | 254,550.69 ILS | — | 1 | |
| 254,369.66 ILS | 254,369.66 ILS | 254,369.66 ILS | 254,369.66 ILS | — | 1 | |
| 254,243.35 ILS | 254,243.35 ILS | 254,243.35 ILS | 254,243.35 ILS | — | 1 | |
| 254,461.90 ILS | 254,461.90 ILS | 254,461.90 ILS | 254,461.90 ILS | — | 1 | |
| 256,211.96 ILS | 256,211.96 ILS | 256,211.96 ILS | 256,211.96 ILS | — | 1 | |
| 256,954.09 ILS | 256,954.09 ILS | 256,954.09 ILS | 256,954.09 ILS | — | 1 | |
| 256,877.78 ILS | 256,877.78 ILS | 256,877.78 ILS | 256,877.78 ILS | — | 1 | |
| 256,083.27 ILS | 256,083.27 ILS | 256,083.27 ILS | 256,083.27 ILS | — | 1 | |
| 256,104.28 ILS | 256,104.28 ILS | 256,104.28 ILS | 256,104.28 ILS | — | 1 | |
| 255,922.02 ILS | 255,922.02 ILS | 255,922.02 ILS | 255,922.02 ILS | — | 1 |
USD, $
AMERICKý DOLáRAED, د.إ
ARABSKý DIRHAMARS, $
ARGENTíNSKE PESOAUD, $
AUSTRáLSKY DOLáRBHD, .د.ب
BAHRAJNSKý DINáRBDT, ৳
BANGLADéšSKA TAKABMD, $
BERMUDSKý DOLáRBNB Crypto
BINANčNá MINCABTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOINCASHBRL, R$
BRAZíLSKY REALGBP, £
BRITSKá LIBRACZK, Kč
čESKá KORUNACNY, ¥
číNSKY JüANDKK, kr
DáNSKA KORUNADOT Crypto
DOTETH Crypto
éTEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPíNSKA PESOGEL, ₾
GRUZíNSKE LARIHKD, $
HONGKONSKý DOLáRINR, ₹
INDICKá RUPIAIDR, Rp
INDONéZSKA RUPIAILS, ₪
IZRAELSKý šEKELJPY, ¥
JAPONSKý JENZAR, R
JUHOAFRICKý RANDKRW, ₩
JUHOKóREJSKý WONCAD, $
KANADSKý DOLáRKWD, د.ك
KUVAJTSKý DINáRLINK Crypto
LINKLTC Crypto
LITECOINXLM Crypto
LUMENHUF, Ft
MAďARSKý FORINTMYR, RM
MALAJZIJSKý RINGGITMXN, $
MEXICKé PESONGN, ₦
NIGéRIJSKá NAIRANOK, kr
NóRSKY KORUNANZD, $
NOVOZéLANDSKý DOLáRPKR, ₨
PAKISTANSKá RUPIAPLN, zł
POľSKý ZLOTýRUB, ₽
RUSKý RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDSKOARABSKý RIYALSGD, $
SINGAPURSKý DOLáRLKR, ₨
SRíLANSKá RUPIACHF
šVAJčIARSKY FRANKSEK, kr
šVéDSKá KORUNATWD, NT$
TAJWANSKý DOLáRTHB, ฿
THAJSKý BAHTTRY, ₺
TURECKá LíRAUAH, ₴
UKRAJINSKá HRIVNAVEF, Bs.
VENEZUELSKý BOLíVARVND, ₫
VIETNAMSKý DONGXRP Crypto
XRPTrend ceny: Last 2 Days
3,204.76 ILS 1.27 %
V posledných Last 2 Days cena Bitcoinu stúpla o 3,204.76 izraelský šekel, čo naznačuje trend 1.27 v percentuálnych hodnotách
Trhová kapitalizácia: Last 2 Days
64,636,802,757.90 ILS 1.27 %
Za posledné Last 2 Days kapitalizácia Bitcoinu stúpla o 64,636,802,757.90 izraelský šekel, čo naznačuje trend 1.27 v percentuálnom vyjadrení
Poplatky za bloky: Last 2 Days
izraelský šekel (ILS) · 2026-10-09 21:59 — 2026-10-11 20:59 UTC
Kryptopriateľská rezervácia ciest
Objavte nový spôsob cestovania. Rezervujte lety, hotely a eSIM karty pomocou Bitcoinu a ďalších populárnych kryptomien. Žiadne banky, žiadne skryté poplatky – iba rýchle, okamžité platby priamo z vašej krypto peňaženky.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).