CHF
Zmena meny
USD, $
AMERICKý DOLáRAED, د.إ
ARABSKý DIRHAMARS, $
ARGENTíNSKE PESOAUD, $
AUSTRáLSKY DOLáRBHD, .د.ب
BAHRAJNSKý DINáRBDT, ৳
BANGLADéšSKA TAKABMD, $
BERMUDSKý DOLáRBNB Crypto
BINANčNá MINCABTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOINCASHBRL, R$
BRAZíLSKY REALGBP, £
BRITSKá LIBRACZK, Kč
čESKá KORUNACNY, ¥
číNSKY JüANDKK, kr
DáNSKA KORUNADOT Crypto
DOTETH Crypto
éTEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPíNSKA PESOGEL, ₾
GRUZíNSKE LARIHKD, $
HONGKONSKý DOLáRINR, ₹
INDICKá RUPIAIDR, Rp
INDONéZSKA RUPIAILS, ₪
IZRAELSKý šEKELJPY, ¥
JAPONSKý JENZAR, R
JUHOAFRICKý RANDKRW, ₩
JUHOKóREJSKý WONCAD, $
KANADSKý DOLáRKWD, د.ك
KUVAJTSKý DINáRLINK Crypto
LINKLTC Crypto
LITECOINXLM Crypto
LUMENHUF, Ft
MAďARSKý FORINTMYR, RM
MALAJZIJSKý RINGGITMXN, $
MEXICKé PESONGN, ₦
NIGéRIJSKá NAIRANOK, kr
NóRSKY KORUNANZD, $
NOVOZéLANDSKý DOLáRPKR, ₨
PAKISTANSKá RUPIAPLN, zł
POľSKý ZLOTýRUB, ₽
RUSKý RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDSKOARABSKý RIYALSGD, $
SINGAPURSKý DOLáRLKR, ₨
SRíLANSKá RUPIACHF
šVAJčIARSKY FRANKSEK, kr
šVéDSKá KORUNATWD, NT$
TAJWANSKý DOLáRTHB, ฿
THAJSKý BAHTTRY, ₺
TURECKá LíRAUAH, ₴
UKRAJINSKá HRIVNAVEF, Bs.
VENEZUELSKý BOLíVARVND, ₫
VIETNAMSKý DONGXRP Crypto
XRPLast 2 Days
Zmeniť časové obdobie na
Slovenčina
Zmeniť jazyk
V posledných Last 2 Days cena Bitcoinu stúpla o 724.81 CHF, čo naznačuje trend 1.06 v percentuálnych hodnotách
Časové obdobie: — UTC
Najväčší interval medzi záznamami: 01:00:01.
| Dátum a čas (UTC) | Prvá zaznamenaná cena | Posledná zaznamenaná cena | Najvyššia zaznamenaná cena | Najnižšia zaznamenaná cena | Zmena | Záznamy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,573.16 CHF | 68,573.16 CHF | 68,573.16 CHF | 68,573.16 CHF | — | 1 | |
| 68,580.42 CHF | 68,580.42 CHF | 68,580.42 CHF | 68,580.42 CHF | — | 1 | |
| 68,540.37 CHF | 68,540.37 CHF | 68,540.37 CHF | 68,540.37 CHF | — | 1 | |
| 68,646.46 CHF | 68,646.46 CHF | 68,646.46 CHF | 68,646.46 CHF | — | 1 | |
| 68,498.41 CHF | 68,498.41 CHF | 68,498.41 CHF | 68,498.41 CHF | — | 1 | |
| 68,462.23 CHF | 68,462.23 CHF | 68,462.23 CHF | 68,462.23 CHF | — | 1 | |
| 68,554.95 CHF | 68,554.95 CHF | 68,554.95 CHF | 68,554.95 CHF | — | 1 | |
| 68,622.98 CHF | 68,622.98 CHF | 68,622.98 CHF | 68,622.98 CHF | — | 1 | |
| 68,629.87 CHF | 68,629.87 CHF | 68,629.87 CHF | 68,629.87 CHF | — | 1 | |
| 68,626.62 CHF | 68,626.62 CHF | 68,626.62 CHF | 68,626.62 CHF | — | 1 | |
| 68,671.07 CHF | 68,671.07 CHF | 68,671.07 CHF | 68,671.07 CHF | — | 1 | |
| 68,678.76 CHF | 68,678.76 CHF | 68,678.76 CHF | 68,678.76 CHF | — | 1 | |
| 68,683.15 CHF | 68,683.15 CHF | 68,683.15 CHF | 68,683.15 CHF | — | 1 | |
| 68,722.88 CHF | 68,722.88 CHF | 68,722.88 CHF | 68,722.88 CHF | — | 1 | |
| 68,647.27 CHF | 68,647.27 CHF | 68,647.27 CHF | 68,647.27 CHF | — | 1 | |
| 68,663.20 CHF | 68,663.20 CHF | 68,663.20 CHF | 68,663.20 CHF | — | 1 | |
| 68,800.01 CHF | 68,800.01 CHF | 68,800.01 CHF | 68,800.01 CHF | — | 1 | |
| 68,796.98 CHF | 68,796.98 CHF | 68,796.98 CHF | 68,796.98 CHF | — | 1 | |
| 68,809.43 CHF | 68,809.43 CHF | 68,809.43 CHF | 68,809.43 CHF | — | 1 | |
| 68,909.80 CHF | 68,909.80 CHF | 68,909.80 CHF | 68,909.80 CHF | — | 1 | |
| 68,827.52 CHF | 68,827.52 CHF | 68,827.52 CHF | 68,827.52 CHF | — | 1 | |
| 68,872.02 CHF | 68,872.02 CHF | 68,872.02 CHF | 68,872.02 CHF | — | 1 | |
| 68,853.12 CHF | 68,853.12 CHF | 68,853.12 CHF | 68,853.12 CHF | — | 1 | |
| 68,844.29 CHF | 68,844.29 CHF | 68,844.29 CHF | 68,844.29 CHF | — | 1 | |
| 68,873.93 CHF | 68,873.93 CHF | 68,873.93 CHF | 68,873.93 CHF | — | 1 | |
| 68,794.27 CHF | 68,794.27 CHF | 68,794.27 CHF | 68,794.27 CHF | — | 1 | |
| 68,771.56 CHF | 68,771.56 CHF | 68,771.56 CHF | 68,771.56 CHF | — | 1 | |
| 68,820.98 CHF | 68,820.98 CHF | 68,820.98 CHF | 68,820.98 CHF | — | 1 | |
| 68,888.38 CHF | 68,888.38 CHF | 68,888.38 CHF | 68,888.38 CHF | — | 1 | |
| 68,684.38 CHF | 68,684.38 CHF | 68,684.38 CHF | 68,684.38 CHF | — | 1 | |
| 68,822.12 CHF | 68,822.12 CHF | 68,822.12 CHF | 68,822.12 CHF | — | 1 | |
| 68,843.06 CHF | 68,843.06 CHF | 68,843.06 CHF | 68,843.06 CHF | — | 1 | |
| 68,938.27 CHF | 68,938.27 CHF | 68,938.27 CHF | 68,938.27 CHF | — | 1 | |
| 68,815.30 CHF | 68,815.30 CHF | 68,815.30 CHF | 68,815.30 CHF | — | 1 | |
| 68,854.90 CHF | 68,854.90 CHF | 68,854.90 CHF | 68,854.90 CHF | — | 1 | |
| 68,828.77 CHF | 68,828.77 CHF | 68,828.77 CHF | 68,828.77 CHF | — | 1 | |
| 68,801.18 CHF | 68,801.18 CHF | 68,801.18 CHF | 68,801.18 CHF | — | 1 | |
| 68,939.12 CHF | 68,939.12 CHF | 68,939.12 CHF | 68,939.12 CHF | — | 1 | |
| 68,890.09 CHF | 68,890.09 CHF | 68,890.09 CHF | 68,890.09 CHF | — | 1 | |
| 68,855.88 CHF | 68,855.88 CHF | 68,855.88 CHF | 68,855.88 CHF | — | 1 | |
| 68,915.07 CHF | 68,915.07 CHF | 68,915.07 CHF | 68,915.07 CHF | — | 1 | |
| 69,389.03 CHF | 69,389.03 CHF | 69,389.03 CHF | 69,389.03 CHF | — | 1 | |
| 69,590.02 CHF | 69,590.02 CHF | 69,590.02 CHF | 69,590.02 CHF | — | 1 | |
| 69,569.36 CHF | 69,569.36 CHF | 69,569.36 CHF | 69,569.36 CHF | — | 1 | |
| 69,354.18 CHF | 69,354.18 CHF | 69,354.18 CHF | 69,354.18 CHF | — | 1 | |
| 69,503.16 CHF | 69,503.16 CHF | 69,503.16 CHF | 69,503.16 CHF | — | 1 | |
| 69,342.59 CHF | 69,342.59 CHF | 69,342.59 CHF | 69,342.59 CHF | — | 1 | |
| 69,297.96 CHF | 69,297.96 CHF | 69,297.96 CHF | 69,297.96 CHF | — | 1 |
USD, $
AMERICKý DOLáRAED, د.إ
ARABSKý DIRHAMARS, $
ARGENTíNSKE PESOAUD, $
AUSTRáLSKY DOLáRBHD, .د.ب
BAHRAJNSKý DINáRBDT, ৳
BANGLADéšSKA TAKABMD, $
BERMUDSKý DOLáRBNB Crypto
BINANčNá MINCABTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOINCASHBRL, R$
BRAZíLSKY REALGBP, £
BRITSKá LIBRACZK, Kč
čESKá KORUNACNY, ¥
číNSKY JüANDKK, kr
DáNSKA KORUNADOT Crypto
DOTETH Crypto
éTEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPíNSKA PESOGEL, ₾
GRUZíNSKE LARIHKD, $
HONGKONSKý DOLáRINR, ₹
INDICKá RUPIAIDR, Rp
INDONéZSKA RUPIAILS, ₪
IZRAELSKý šEKELJPY, ¥
JAPONSKý JENZAR, R
JUHOAFRICKý RANDKRW, ₩
JUHOKóREJSKý WONCAD, $
KANADSKý DOLáRKWD, د.ك
KUVAJTSKý DINáRLINK Crypto
LINKLTC Crypto
LITECOINXLM Crypto
LUMENHUF, Ft
MAďARSKý FORINTMYR, RM
MALAJZIJSKý RINGGITMXN, $
MEXICKé PESONGN, ₦
NIGéRIJSKá NAIRANOK, kr
NóRSKY KORUNANZD, $
NOVOZéLANDSKý DOLáRPKR, ₨
PAKISTANSKá RUPIAPLN, zł
POľSKý ZLOTýRUB, ₽
RUSKý RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDSKOARABSKý RIYALSGD, $
SINGAPURSKý DOLáRLKR, ₨
SRíLANSKá RUPIACHF
šVAJčIARSKY FRANKSEK, kr
šVéDSKá KORUNATWD, NT$
TAJWANSKý DOLáRTHB, ฿
THAJSKý BAHTTRY, ₺
TURECKá LíRAUAH, ₴
UKRAJINSKá HRIVNAVEF, Bs.
VENEZUELSKý BOLíVARVND, ₫
VIETNAMSKý DONGXRP Crypto
XRPTrend ceny: Last 2 Days
724.81 CHF 1.06 %
V posledných Last 2 Days cena Bitcoinu stúpla o 724.81 švajčiarsky frank, čo naznačuje trend 1.06 v percentuálnych hodnotách
Trhová kapitalizácia: Last 2 Days
14,717,289,272.16 CHF 1.07 %
Za posledné Last 2 Days kapitalizácia Bitcoinu stúpla o 14,717,289,272.16 švajčiarsky frank, čo naznačuje trend 1.07 v percentuálnom vyjadrení
Poplatky za bloky: Last 2 Days
švajčiarsky frank (CHF) · 2026-10-09 22:59 — 2026-10-11 21:59 UTC
Kryptopriateľská rezervácia ciest
Objavte nový spôsob cestovania. Rezervujte lety, hotely a eSIM karty pomocou Bitcoinu a ďalších populárnych kryptomien. Žiadne banky, žiadne skryté poplatky – iba rýchle, okamžité platby priamo z vašej krypto peňaženky.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).